| LCD LAPTOP UNIVERSAL 10,1" LED | 904.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 10,1" LED TIPIS | 1.016.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 13,3" LED | 1.176.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 13,3" LED TIPIS | 1.224.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 14,1" (4:3) | 1.000.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 14,1" LED | 1.384.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 14,0" LED | 1.016.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 14,0" LED TIPIS | 1.192.000 |
| LCD LAPTOP UNIVERSAL 8,9" LED | 872.000 |
| LCD SCREEN PROTECTOR O2 XDA | 32.000 |
| LCD SCREEN PROTECTOR SONY ERICSSON P910i | 32.000 |
| LCD APPLE IPAD 1 FRAME | 600.000 |
| LCD APPLE IPAD 2 FRAME | 464.000 |
| LCD APPLE IPOD TOUCH 2 FRAME | 156.800 |
| LCD APPLE IPOD TOUCH 3 FRAME | 232.000 |
| LCD BLACKBERRY 8100 FRAME ( PEARL ) | 104.000 |
| LCD BLACKBERRY 8310/8320 FRAME ( CURVE ) | 40.800 |
| LCD BLACKBERRY 8520 VER 004 FRAME | 108.800 |
| LCD BLACKBERRY 8520 VER 005 FRAME ( GEMINI ) | 56.000 |
| LCD BLACKBERRY 8520 VER 007 FRAME O1 | 144.000 |
| LCD BLACKBERRY 8520 VER 007 FRAME | 176.000 |
| LCD BLACKBERRY 8800 FRAME ( PEARL ) | 40.000 |
| LCD BLACKBERRY 8900 FRAME ( JAVELIN ) VER 002 | 360.000 |
| LCD BLACKBERRY 8900 FRAME ( JAVELIN ) VER 002 A | 384.000 |
| LCD BLACKBERRY 8900 FRAME ( JAVELIN ) VER 002 O1 | 296.000 |
| LCD BLACKBERRY 9000 (BOLD) VER 001 FRAME | 288.000 |
| LCD BLACKBERRY 9000 (BOLD) VER 002 FRAME (VA VERSION) | 160.000 |
| LCD BLACKBERRY 9000 (BOLD) VER 003 FRAME | 144.000 |
| LCD BLACKBERRY 9100/9105 FRAME | 360.000 |
| LCD BLACKBERRY 9100/9105 FRAME (JALUR HIJAU) | 360.000 |
| LCD BLACKBERRY 9100/9105 FRAME (JALUR KUNING) | 496.000 |
| LCD BLACKBERRY 9500 FRAME ( STORM - TOUCH SCREEN ) | 275.000 |
| LCD BLACKBERRY 9520/9550 FRAME | 360.000 |
| LCD BLACKBERRY 9530 FRAME | 116.800 |
| LCD BLACKBERRY 9630 (TOUR) FRAME | 168.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX) VER 001 FRAME | 344.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX) VER 002 FRAME A | 608.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX) VER 002 FRAME HITAM | 640.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX) VER 002 FRAME PUTIH | 640.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX) VER 002 FRAME | 560.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX / ONYX2) VER 004 FRAME PUTIH | 352.000 |
| LCD BLACKBERRY 9700 (ONYX / ONYX2) VER 004 FRAME HITAM | 400.000 |
| LCD BLACKBERRY 9800 FRAME (ver 001) | 352.000 |
| LCD BLACKBERRY 9800 FRAME SET | 640.000 |
| LCD BLACKBERRY 9800 FRAME (ver 002) | 608.000 |
| LCD DOPOD 838 PRO HITAM FRAME | 440.000 |
| LCD DOPOD 838 PRO KUNING FRAME | 440.000 |
| LCD DOPOD D800/HTC P3300 | 240.000 |
| LCD DOPOD D810 FRAME | 200.000 |
| LCD DOPOD P800 | 240.000 |
| LCD O2 XDA ATOM FRAME | 472.000 |
| LCD O2 XDA-II FRAME (PAKAI SOCKET) | 536.000 |
| LCD O2 XDA-IIi FRAME (TANPA SOCKET) | 440.000 |
| LCD O2 XDA - IIS SILVER FRAME | 376.000 |
| LCD O2 XDA MINI HITAM (DOPOD 818) FRAME | 464.000 |
| LCD O2 XDA MINI KUNING FRAME | 464.000 |
| LCD PANASONIC GD90 | 56.000 |
| LCD PHILIPS FISIO 820 FRAME | 304.000 |
| LCD PALM ONE TREO 750 FRAME | 1.288.000 |
| LCD SANEX 7070 FRAME ( CDMA ) | 194.304 |
| LCD PALM ONE TREO 650 FRAME | 580.800 |
Pusat Penjualan Grosir "Spare Part HP - Alat Servis" dengan Harga Bersaing, Pelayanan Terjamin. PALING UPDATE!